U.S.News發(fā)布了2020年美國(guó)院校排名,U.S.News每年根據(jù)16項(xiàng)學(xué)術(shù)質(zhì)量指標(biāo)對(duì)高校進(jìn)行評(píng)估,除此之外還包括申請(qǐng)難度、學(xué)生生活、成本、就業(yè)和薪資待遇等各項(xiàng)綜合數(shù)據(jù)評(píng)比,也因此被認(rèn)為是最被中國(guó)家長(zhǎng)認(rèn)可,留學(xué)生們尋找合適大學(xué)的有力參考。
從今年前十名的排名來(lái)看并沒(méi)有太大的變化,普林斯頓大學(xué)穩(wěn)坐第一,哈佛大學(xué)其次,哥倫比亞大學(xué),麻省理工大學(xué)和耶魯大學(xué)緊接其后,排名并列第三;斯坦福大學(xué)、芝加哥大學(xué)和賓夕法尼亞大學(xué)并列第六;西北大學(xué)第九;杜克大學(xué)第10。
2020年USNews美國(guó)院校排名:
1.Princeton University普林斯頓大學(xué) | 25.University of Michigan,Ann Arbor密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
2.Harvard University哈佛大學(xué) | 27.Wake Forest University維克森林大學(xué) |
3.Columbia University哥倫比亞大學(xué) | 28.University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
3.Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 | 29.Georgia Institute of Technology喬治亞理工學(xué)院 |
3.Yale University耶魯大學(xué) | 29.New York University紐約大學(xué) |
6.Stanford University斯坦福大學(xué) | 29.Tufts University塔夫茨大學(xué) |
6.University of Chicago芝加哥大學(xué) | 29.University of North Carolina,Chapel Hill北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 |
6.University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) | 29.University of Rochester羅切斯特大學(xué) |
9.Northwestern University西北大學(xué) | 34.University of California,Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭拉拉分校 |
10.Duke University杜克大學(xué) | 34.University of Florida佛羅里達(dá)大學(xué) |
10.Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué) | 36.University of California,Irvine加州大學(xué)歐文分校 |
12.California Institute of Technology加州理工學(xué)院 | 37.Boston College波士頓學(xué)院 |
12.Dartmouth College達(dá)特茅斯學(xué)院 | 37.University of California,San Diego加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
14.Brown University布朗大學(xué) | 39.University of California,Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
15.University of Notre Dame圣母大學(xué) | 40.Boston University波士頓大學(xué) |
15.Vanderbilt University范德堡大學(xué) | 40.Brandeis University布蘭迪斯大學(xué) |
17.Cornell University康奈爾大學(xué) | 40.Case Western Reserve University凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
17.Rice University萊斯大學(xué) | 40.College of William and Mary威廉瑪麗學(xué)院 |
19.Washington University in St.Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) | 40.Northeastern University東北大學(xué) |
20.University of California,Los Angeles加州大學(xué)洛杉磯分校 | 40.Tulane University杜蘭大學(xué) |
21.Emory University埃默里大學(xué) | 46.University of Wisconsin--Madison威斯康辛麥迪遜大學(xué) |
22.University of California,Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 | 46.Villanova University維拉諾瓦大學(xué) |
22.University of Southern California南加州大學(xué) | 48.University of Illinois,Urbana-Champaign伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
24.Georgetown University喬治城大學(xué) | 48.University of Texas,Austin德州大學(xué)奧斯汀分校 |
25.Carnegie Mellon University卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 50.Lehigh University里海大學(xué) |
對(duì)于我們藝術(shù)專業(yè)留學(xué)的同學(xué)們來(lái)說(shuō),比較關(guān)心的幾所院校比如:以產(chǎn)品設(shè)計(jì)和交互專業(yè)聞名的卡內(nèi)基梅隆大學(xué)CMU,今年排名第25,較去年相比進(jìn)步2名;擁有世界頂級(jí)電影專業(yè)的南加州大學(xué),今年位于第22名,近年來(lái)也在逐步上升。
2020年USNews美國(guó)院校排名已經(jīng)發(fā)布啦!因篇幅問(wèn)題,自然光線為大家加上了排名中前50的院校,想了解更多排名信息,可直接來(lái)找自然光線咨詢哦!
自然光線為你分享更多話題:
本文均屬自然光線國(guó)際藝術(shù)教育團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)文章,未經(jīng)允許不能以任何形式的商業(yè)轉(zhuǎn)載,如有發(fā)現(xiàn)必追究法律責(zé)任。